Перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых в Республике Крым осуществляются единовременные компенсационные выплаты в 2024 году
| Наименование структурного подразделения | Наименование специальности (должности) | Кол-во ставок |
| Поликлиника | Врач-эндокринолог | 1,00 |
| Хирургическое отделение | Врач-хирург(экстренной помощи) | 2,00 |
| Поликлиника | Врач-оториноларинголог | 1,00 |
| Поликлиника | Врач общей практики (семейный врач) | 2,00 |
| Отделение анестезиологии -реанимации | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1,00 |
| Родильное отделение | Врач-неонатолог | 1,00 |
| Прудовская амбулатория общей практики семейной медицины | Заведующий амбулаторией-врач общей практики (семейный врач) | 1,00 |
| Поликлиника | Врач-акушер- гинеколог | 1,00 |
| Родильное отделение | Врач-акушер- гинеколог | 1,00 |
| Кабинет эндоскопии | Врач-эндоскопист | 1,00 |
| Кабинет ультразвуковой диагностики | Врач ультразвуковой диагностики | 1,00 |
| Поликлиника | Врач-уролог | 1,00 |
| Поликлиника | Врач-офтальмолог | 1,00 |
| Всего врачей | 15,00 | |
Фельдшеры, а также акушерки и медицинские сёстры фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной практики (семейной медицины)
| Наименование структурного подразделения | Наименование специальности (должности) | Кол-во ставок |
| Ильичевская амбулатория общей практики семейной медицины | Фельдшер | 1,00 |
| Пушкинская амбулатория общей практики семейной медицины | Фельдшер | 1,00 |
| Ильичевская амбулатория общей практики семейной медицины | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | 1,00 |
| Всего среднего медицинского персонала | 3,00 | |
